Amafasitela e-aluminium e-single Hung Sliding Thermal Break
Okuvelele
Ukusebenza kwe-Vertical One-Sash: I-sash engezansi ishelela kahle kuyilapho i-sash engenhla ihlala iqinile.
Umklamo Oqonda Isikhala: Akukho ukuvela kwangaphandle; ilungele amabhalkhoni, amaphaseji, kanye nezakhiwo ezincane.
Ukushisa Okushisayo: Amaphrofayili okuphumula kokushisa anciphisa ukudluliselwa kokushisa kanye nokulahlekelwa amandla.
Ukuphepha Okuthuthukisiwe: Uhlelo lokukhiya olunezindawo eziningi luhlinzeka ngokuvalwa okuphephile.
Ukulungiswa Okulula: Uhlaka oluhlelekile luvumela ukuhlanzwa okungenazinkinga.
Izicelo: Ifaneleka kakhulu amakamelo okulala okuhlala, amakhishi, amaphasishi, kanye nezimbobo ezincane zamafasitela.
Imininingwane
| Ukujula Kohlaka | 65mm |
| Izinto Zohlaka | Iphrofayili ye-Aluminium Yokuphumula Okushisayo |
| Uhlobo Lokuvula | Ukushelela Okulengayo Okukodwa |
| Ukuqeda Uhlaka | Ukugqoka Okuyimpuphu |
| Ihadiwe | KinLong, Hoppe, Siegenia, CMECH |
| Ingilazi | Ingilazi Ephindwe Kabili (6mm+12Ar+6mm Low-E) |
| Ukuphumula Kokushisa | I-Technoform PA66 |
| Isikhala Esifudumele | Yebo |
| I-Mesh | Insimbi Ehlanganisiwe Yensimbi |
| I-Nailling Fin | Ongakukhetha |
Idatha Yokusebenza
| I-SHGC | 0.29 |
| Ubusika | 0.48(US/IP) |
| Ukudluliselwa Okubonakalayo | 0.36 |
| Ukuvuza Komoya | ≤0.3 (US/IP) |
| Ukumelana Nomthelela | Cha |
Izitifiketi
| Inkanyezi Yamandla | i-America esenyakatho |
| I-NFRC | inyamazane |
| I-CSA | I-Canada |
| LOKHU | IYurophu |
| Isitifiketi seSai Global | Izinga lase-Australia, i-AS2047 |
| Isiphepho Sivunyelwe | Cha (Xhumana nathi ukuze uthole amamodeli avunyelwe yiziphepho.) |
Ukuboniswa Komkhiqizo





