- Amafasitela
- Amafasitela eCasement
- Amafasitela Alungisiwe
- Izibani zesibhakabhaka
- Amafasitela ashelelayo
- Thambekisa Futhi Uphendule Amafasitela
- Iminyango Egoqekayo Ye-Aluminium
- Iminyango Yesicabha
- Iminyango Eshelelayo
- Ifasitela elishelelayo---Amafasitela e-Aluminium Drift kanye ne-Sliding System Black Australia Thermal Break I-Finished Surface Amafasitela e-Aluminium Sliding
- Amafasitela e-aluminium angu-85 ajika abe yi-Glazed Triple for Villas Swing Style Swing avuliwe enzelwe amaphrojekthi e-Villa
Ifasitela Le-Awning Eligoqekayo Lensimbi Embili Eliklanywe Ngama-Strut E-Australia Elijwayelekile Le-Crank Handle Elilenga Ifasitela
Okuvelele
Imininingwane
| Izinto Zohlaka | Amaphrofayili e-aluminium e-Thermal Break asezingeni eliphezulu |
| Uhlobo Lokuvula | Ukushelela |
| Ukuqeda Uhlaka | Ukugqoka Okuyimpuphu, Okusanhlamvu Kokhuni Okunongiwe, Ukugqoka Okuyi-PVDF |
| Ihadiwe | Umkhiqizo Ophezulu WaseShayina Umkhiqizo WaseJalimane |
| Ingilazi | Ingilazi Ephindwe Kabili (6mm+12Ar+6mm Low-E), Ingilazi Ethambile/Ingilazi Ephansi-E/Ingilazi Eqandisiwe, njll., ingenziwa ngezifiso |
| Umsebenzi | Ibhuloho eliphukile (ibhuleki elishisayo)/ibhuloho elingaphukile (ibhuleki elingashisayo); ukuvimbela ukushisa, ukunciphisa umsindo we-acoustic, ukungangeni manzi, |
| I-Mesh | I-mesh yensimbi ehlanganisiwe |
| Ukusetshenziswa | Ihhotela, I-Villa, Ifulethi, Isakhiwo Sehhovisi |
Idatha Yokusebenza
| I-SHGC | 0.28 |
| Ubusika | 0.45 (US/IP) |
| Ukudluliselwa Okubonakalayo | 0.35 |
| Ukuvuza Komoya | ≤0.3 (US/IP) |
| Ukumelana Nomthelela | Cha |
Izitifiketi
| Inkanyezi Yamandla | i-America esenyakatho |
| I-NFRC | inyamazane |
| I-CSA | I-Canada |
| LOKHU | IYurophu |
| Isitifiketi seSai Global | Izinga lase-Australia, i-AS2047 |
| Isiphepho Sivunyelwe | Cha (Xhumana nathi ukuze uthole amamodeli avunyelwe yiziphepho.) |
Ukuboniswa Komkhiqizo




