Fenestrae Aluminii Horizontales Labentes cum Ruptura Thermica Seriei 80
Notabilia
Tabulae Horizontales Labiles: Fasciae sine labore ad sinistram vel dexteram labuntur ad facilitatem usus.
Visus Latus Anguli: Ampla area vitrea lucem naturalem et spatium visuale auget.
Operatio Non Intrusiva: Nulla oscillatio introrsum vel extrorsum; perfecta spatiis angustis exterioribus vel vestibulis.
Efficacia Thermalis: Cornicem frangentem thermalem cum vitro humilis-emissivo praebet optimam energiae moderationem.
Obsignatio contra Sonum et Tempestates: Designatio multi-viarum cum obturaculis gummeis actionem hermeticam praestat.
Applicationes: Idoneum conclavibus, maenianis, cubiculis deversoriorum, et tabernis commercialibus cum requisitis fenestrarum panoramicarum.
Specificationes
| Profunditas Frame | 80mm |
| Materia Frame | Profilum Aluminii Fractionis Thermalis |
| Typus Aperturae | Lapsus Horizontalis |
| Finis Frame | Pulveris Obductio |
| Ferramenta | KinLong, HOPPE, SIEGENIA, CMECH. |
| Vitrum | Vitrum Duplex (6mm + 12Ar + 6mm Humilis Emissivitas) |
| Interruptiones Thermicae | Technoform PA66 |
| Spatium Calidum | Ita |
| Rete | Rete Ferreum Retractile vel Fixum Optionale |
| Pinna Clavicularia | Facultativum |
Data Efficaciae
| SHGC | 0.30 |
| U Hiems | 0.49 (Civitates Foederatae Americae/IP) |
| Transmissio Visibilis | 0.37 |
| Effusio Aeris | ≤0.3 (US/IP) |
| Impetus Resistere | Non |
Certificationes
| Stella Energiae | America Septentrionalis |
| NFRC | cervus |
| CSA | Canada |
| HOC | Europa |
| Sai Global Certificatus | Norma Australiana, AS2047 |
| Procella Approbata | Non (Nobiscum contactum facite pro exemplaribus contra tempestates probatis.) |
Exhibitio Producti





